Balances
Currency Amount
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Market
Name Price Ch. Vol. fullname
Name Price Ch. Vol. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.04869513+ 0.7%2184.7Ethereum
ZEC0.00038001+ 3.3%442.8Zcash
DASH0.00047654+ 1.2%197.6DASH
LTC0.00134601+ 4.4%190.2Litecoin
ETC0.00033298- 0.2%116.5EthereumClassic
DOGE-BTC
0.00000238+ 0.5%20.6Dogecoin
TRX-BTC
0.00000205+ 4.6%8.8Tron Token
BONUS-DOGE
D0.00663109+ 9.4%8.2BONUS
ETH-BTC
0.04862774+ 0.9%2.8Ethereum
XRP-BTC
0.00000841+ 0.6%2.7Ripple
BCHABC0.00011463+ 0.1%2.7BitcoinCashABC
BTCT60964.09- 2.4%2.4Bitcoin
TONb-BTC
0.00009753+ 6.7%2.4TON BEP20
YODICE-BTC
0.00000003 0%2.3YODICE
BIG-BTC
0.17962190- 0.2%1.9BIG
BTC-USDT
T61210.53- 1.9%1.8Bitcoin
BNB-BTC
0.00971810+ 3.9%1.6BNB BSC
BTC-USDTt
T60860.89- 2%1.5Bitcoin
BTC-USDTb
T60890.63- 2.2%1.2Bitcoin
BTC-RUR
R5560693.67- 1.6%1.2Bitcoin
TON-BTC
0.00009736+ 6.2%1.1TON Coin
DOGE-ETH
E0.00004901- 0.7%0.8Dogecoin
ETH-USDT
T2967.1410265- 0.8%0.7Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99863557+ 0.1%0.7USDT ERC20
SHIB-USDTb
T0.00002306- 0.7%0.6SHIBA INU
DOGE-USDT
T0.14550351- 1.8%0.6Dogecoin
WBNB-BTC
0.00970978+ 4%0.4WBNB BEP20
USDT-RUBLIX
139820.24444+ 2.9%0.4USDT ERC20
ETH-USDC
2979.5036628- 0.4%0.4Ethereum
FLOKIb-USDTb
T0.00017361+ 1.1%0.3FLOKI BEP20
SPITZ-BTC
0.00000003 0%0.3SPITZ
PANDORA-BTC
0.06410670+ 1.1%0.3Pandora
DOGE-WRUB
8.02868396- 1.5%0.2Dogecoin
BTCR5530902.95- 1.3%0.2Bitcoin
USDT0.00001640+ 2.8%0.2USDT ERC20
YOSTEP-BTC
0.00000044 0%0.2YOSTEP
USDT-RUR
R90.39+ 0.2%0.2USDT ERC20
LTC-WRUB
4409.0481099+ 2.3%0.2Litecoin
USDTe-USDTb
T1.00229376+ 0.1%0.2USDT ERC20
ETH-RUR
R268945.56- 0.6%0.2Ethereum
  • ETH / BTC
  • Last: 0.04869513
  • 24High: 0.04877740
  • 24Low: 0.04800000
  • 24V: 2184.7 BTC
BUY
0.04877740
Balance: 0.00000000 BTC
Amount:
ETH
Price:
BTC
Total:
BTC
Fee (0.2%):
BTC
Total+Fee:
BTC
Sell order
Price ETH BTC
0.04877740 0.04414382 0.00215322
0.04877890 0.00614511 0.00029975
0.04878903 0.01024766 0.00049997
0.04879870 0.01025289 0.00050032
0.04880000 0.16676029 0.00813790
0.04883405 0.00125000 0.00006104
0.04887357 0.01000000 0.00048873
0.04888752 0.02000000 0.00097775
0.04888778 0.01500000 0.00073331
0.04889989 0.00210000 0.00010268
0.04890000 0.00838046 0.00040980
0.04891762 0.60000000 0.02935057
0.04897429 0.00210000 0.00010284
0.04897740 0.01000000 0.00048977
0.04899700 0.00210000 0.00010289
0.04900000 0.00205040 0.00010046
0.04900114 0.05000000 0.00245005
0.04901284 0.00210000 0.00010292
0.04903626 0.00203238 0.00009966
0.04904357 0.00210767 0.00010336
0.04908769 0.00023210 0.00001139
0.04909962 0.00479607 0.00023548
0.04909963 0.02603834 0.00127847
0.04910000 0.00204620 0.00010046
0.04920000 0.01218295 0.00059940
0.04920010 0.01014084 0.00049893
0.04920150 0.00141771 0.00006975
0.04920200 0.01013811 0.00049881
0.04921000 0.01012710 0.00049835
0.04922000 0.02013054 0.00099082
0.04923000 0.01011630 0.00049802
0.04925000 0.50832518 0.02503501
0.04927432 0.00208000 0.00010249
0.04930000 0.00413790 0.00020399
0.04934521 0.01000000 0.00049345
0.04936335 0.01000000 0.00049363
0.04936374 0.00208118 0.00010273
0.04938900 0.00808854 0.00039948
0.04940000 0.00203380 0.00010046
0.04942159 0.01000000 0.00049421
0.04944322 0.01000000 0.00049443
0.04946409 0.01000000 0.00049464
0.04948645 0.01000000 0.00049486
0.04948734 0.00321653 0.00015917
0.04949215 0.00988398 0.00048917
0.04949860 0.01000000 0.00049498
0.04950000 0.65744474 0.03254351
0.04952150 0.01012886 0.00050159
0.04952988 0.01013336 0.00050190
0.04959100 0.00204942 0.00010163
SELL
0.04836608
Balance: 0.00000000 ETH
Amount:
ETH
Price:
BTC
Total:
BTC
Fee (0.2%):
BTC
Total-Fee:
BTC
Buy order
Price ETH BTC
0.04836608 0.09100718 0.00440166
0.04835271 0.01916686 0.00092676
0.04835270 0.01000000 0.00048352
0.04834020 0.00588516 0.00028448
0.04825021 0.12043305 0.00581091
0.04825020 0.01006834 0.00048579
0.04825010 0.00990775 0.00047804
0.04825009 0.01005034 0.00048492
0.04825008 0.01004164 0.00048450
0.04825007 0.01004806 0.00048481
0.04825006 0.01005615 0.00048520
0.04825005 0.01004827 0.00048482
0.04825004 0.01006610 0.00048568
0.04825003 0.02008268 0.00096898
0.04825002 0.02009242 0.00096945
0.04825001 0.01005616 0.00048520
0.04820010 0.01106470 0.00053331
0.04820003 0.00089916 0.00004333
0.04820002 0.00120705 0.00005817
0.04820000 0.00211286 0.00010183
0.04812124 0.01024163 0.00049283
0.04812102 0.01028074 0.00049471
0.04811240 0.01025473 0.00049337
0.04811224 0.01024853 0.00049307
0.04811214 0.01024918 0.00049310
0.04811141 0.01026138 0.00049368
0.04811002 0.01028018 0.00049457
0.04810241 0.01027391 0.00049419
0.04810124 0.01027936 0.00049444
0.04810000 0.00208004 0.00010004
0.04809354 0.00153550 0.00007384
0.04800121 0.01035390 0.00049699
0.04800000 0.00958458 0.00046005
0.04790000 0.00210000 0.00010059
0.04788458 0.00023786 0.00001138
0.04786518 0.01065346 0.00050992
0.04777800 0.00234887 0.00011222
0.04777001 0.01000000 0.00047770
0.04777000 0.20949523 0.01000758
0.04772001 0.00041911 0.00001999
0.04770000 0.00628930 0.00029999
0.04764399 0.00041978 0.00001999
0.04764397 0.00023089 0.00001100
0.04750001 0.00042105 0.00001999
0.04740336 0.00023206 0.00001100
0.04718000 0.35111842 0.01656576
0.04717934 0.00229632 0.00010833
0.04711002 0.10550499 0.00497034
0.04700065 0.10887015 0.00511696
0.04700010 0.00215000 0.00010105
Trade History
Time Price
ETH [C]
You need to log in.
Time Price ETH
14:03:05 BUY 0.04869513 631.098000
13:57:37 BUY 0.04865406 456.290690
13:51:58 BUY 0.04861295 100.536460
13:46:25 BUY 0.04869517 168.996550
13:41:08 BUY 0.04865406 177.114600
13:35:49 BUY 0.04861295 140.706380
13:30:09 BUY 0.04865406 313.513200
13:26:16 BUY 0.04877740 0.00198503
13:25:09 BUY 0.04869443 94.7401690
13:19:55 BUY 0.04873591 168.400970
13:14:07 BUY 0.04861146 40.7160000
13:08:42 BUY 0.04865294 163.700120
12:57:56 BUY 0.04869246 105.861600
12:52:37 BUY 0.04869246 633.133800
12:47:06 BUY 0.04873493 191.532970
12:42:27 BUY 0.04860752 101.790000
12:32:52 BUY 0.04860752 307.150430
12:27:09 BUY 0.04864999 75.8091510
12:22:01 BUY 0.04869246 77.3604000
12:11:15 BUY 0.04860752 76.0644010
12:05:39 BUY 0.04860752 407.506100
12:00:00 BUY 0.04864999 255.696480
11:55:14 BUY 0.04873493 244.296000
11:50:12 BUY 0.04869246 98.7178090
11:44:31 BUY 0.04873493 133.399860
11:39:28 BUY 0.04864999 183.222000
11:34:25 BUY 0.04873493 60.3027340
11:29:15 BUY 0.04864999 315.549000
11:27:58 SELL 0.04835270 0.00071648
11:27:50 SELL 0.04835270 0.00071648
11:24:02 BUY 0.04869246 676.922120
11:18:42 BUY 0.04869246 291.119400
11:08:12 BUY 0.04864999 86.9444180
11:02:40 BUY 0.04873493 81.4320000
10:57:21 BUY 0.04873493 72.2865600
10:52:07 BUY 0.04860752 248.806080
10:47:23 BUY 0.04860752 177.020640
10:42:29 BUY 0.04869246 121.498840
10:37:16 BUY 0.04869246 438.480000
10:31:58 BUY 0.04869246 56.1549270
10:26:49 BUY 0.04864999 551.232000
10:21:54 BUY 0.04860752 115.257600
10:16:33 BUY 0.04864999 400.896000
10:11:45 BUY 0.04873493 127.114330
10:05:53 BUY 0.04860752 141.566400
10:00:29 BUY 0.04868578 23.3651620
09:55:46 BUY 0.04873424 159.230880
09:50:15 BUY 0.04860835 120.949070
09:44:47 BUY 0.04865061 500.328620
09:39:39 BUY 0.04869287 50.1120000

yasam2018: Где русский язык?

cobratoontje: stoweaway, Lmao

cobratoontje: A lot of comedians here

Buxsnl L1: Volgens mij heeft hij niets verloren, want ik kan geen transactie terugvinden

cobratoontje: Buxsnl, Het is gewoon een aandachtzoeker

Buxsnl L1: Precies

Buxsnl L1: Ik ben lekker aan het dicen

Buxsnl L1: En jij?

cobratoontje: Heen en weer aan het swipen tussen diverse sites,lol

Buxsnl L1: Oke, ja ik zit alleen nog maar op deze site

Buxsnl L1: Omdat deze wel uitbetaald, alleen de fee is wel hoog, maar dat compenseer ik weer met dicen ;)

cobratoontje: Lol

Buxsnl L1: Ik heb zelf mining contracten

cobratoontje: Ok

Buxsnl L1: En de verdiensten stort ik dan naar mijn account op Yobit

cobratoontje: Lekker bezig!

Buxsnl L1: Zeker!

Buxsnl L1: Dubbele maandsalaris

cobratoontje: Toppie

Buxsnl L1: Maar ik had allang miljonair kunnen zijn. Ik had in het begin van de Bitcoin 5 miners die elk 0,01 BTC per dag opleverden

cobratoontje: Als je alles vantevoren weet.............?

Buxsnl L1: Maar toen was de Bitcoin rond de 250 euro per stuk waard en ik moest ruim 60 euro per dag aan stroom betalen, dus ik moest elke dag wel weer wat verkopen

cobratoontje: Bad luck

Buxsnl L1: Ik heb er wel een leuke Volvo van kunnen kopen en wat mining contracten, dus nu lekker opbouwen

cobratoontje: De enige leuke volvo vind ik de P1800S

Buxsnl L1: Ik heb een S60 uit 2016, sport uitvoering

cobratoontje: Maar in plaats daarvan heb ik een Mustang Mach1 uit 1973...................totally restored with fuel injection

Buxsnl L1: :-D

cobratoontje: Lust wel een slokkie,lol

Buxsnl L1: Zeker hahaha!

cobratoontje: Net als zijn baassie

Buxsnl L1: Me too!

cobratoontje: Buxsnl, Hee, ik taai af..laterrrr!

Buxsnl L1: Is goed! Ik ga nog even door met dicen! ;-)

cobratoontje: Lol

Buxsnl L1: Ik spreek je morgen wel weer

Yanadia: Good morning

Buxsnl L1: Morning!

Yanadia: Buxsnl, coffee :)

angelmm L1: Could you help me? I get an error when crediting the balance in Yodice.

angelmm L1: Buxsnl, hi

Yanadia: angelmm, suppot ticket but need patient

Dormilon: I want miner BTC with my PC

angelmm L1: gsekrrano, hi

angelmm L1: hi

temp1: Go DIME ! Go ! ;)

Yanadia: Dormilon, lol i only want usdt right now

Yanadia: edge of sanity - me-

shah89 L0: temp1, lol

shah89 L0: temp1, DIME is deth