Balances
Currency Amount
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Market
Name Price Ch. Vol. fullname
Name Price Ch. Vol. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.04876435+ 0.4%2288.4Ethereum
ZEC0.00038772+ 4.8%401.2Zcash
DASH0.00047885+ 1.2%203.3DASH
LTC0.00132976+ 3.1%177.1Litecoin
ETC0.00033298+ 0.9%125EthereumClassic
BONUS-DOGE
D0.00658642+ 29%30.6BONUS
DOGE-BTC
0.00000240- 0.5%20.4Dogecoin
TRX-BTC
0.00000201+ 3.7%7.4Tron Token
YODICE-BTC
0.00000003+ 50%4.7YODICE
ETH-BTC
0.04862823+ 0.5%3.4Ethereum
BCHABC0.00011427- 0.5%3.1BitcoinCashABC
BTCT60952.24- 3.5%2.6Bitcoin
XRP-BTC
0.00000846+ 1.4%2.5Ripple
BTC-USDT
T61422.97- 1.9%1.9Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002311- 2.4%1.9SHIBA INU
TONb-BTC
0.00009596+ 4.2%1.7TON BEP20
BTC-USDTt
T61403.14- 2%1.7Bitcoin
BNB-BTC
0.00969988+ 4%1.5BNB BSC
BTC-RUR
R5582199.52- 1.1%1.3Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%1.2Palms
BIG-BTC
0.17990012+ 0.1%1.1BIG
ETH-USDT
T2993.3311074- 1.1%1Ethereum
TON-BTC
0.00009617+ 4.2%1TON Coin
BTC-USDTb
T61524.38- 1.6%1Bitcoin
USDTe-USDTt
T0.99674735- 0.7%0.9USDT ERC20
DOGE-ETH
E0.00004935- 1.4%0.8Dogecoin
DOGE-USDT
T0.14761987- 1.7%0.6Dogecoin
SPITZ-BTC
0.00000003 0%0.5SPITZ
WBNB-BTC
0.00970978+ 4%0.4WBNB BEP20
ETH-USDC
2993.5525242- 1.1%0.4Ethereum
FLOKIb-USDTb
T0.00017234- 1.6%0.4FLOKI BEP20
DOGE-WRUB
8.02868396- 2.5%0.3Dogecoin
USDT-RUBLIX
138442.92782+ 2%0.3USDT ERC20
BTCR5566666.46- 1.5%0.2Bitcoin
YOSTEP-BTC
0.00000044 0%0.2YOSTEP
USDT0.00001620+ 1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00212429+ 0.6%0.2USDT ERC20
ETHT2990.0887922- 0.3%0.2Ethereum
USDT-RUR
R90.49+ 0.3%0.2USDT ERC20
LTC-WRUB
4393.1020230+ 2%0.2Litecoin
  • ETH / BTC
  • Last: 0.04876435
  • 24High: 0.04876435
  • 24Low: 0.04800000
  • 24V: 2288.35 BTC
BUY
0.04877596
Balance: 0.00000000 BTC
Amount:
ETH
Price:
BTC
Total:
BTC
Fee (0.2%):
BTC
Total+Fee:
BTC
Sell order
Price ETH BTC
0.04877596 0.00855759 0.00041740
0.04877597 0.01000000 0.00048775
0.04877740 0.05000000 0.00243887
0.04877890 0.00614511 0.00029975
0.04878903 0.01024766 0.00049997
0.04879870 0.01025289 0.00050032
0.04880000 0.16676029 0.00813790
0.04883405 0.00125000 0.00006104
0.04887357 0.01000000 0.00048873
0.04888752 0.02000000 0.00097775
0.04888778 0.01500000 0.00073331
0.04889989 0.00210000 0.00010268
0.04890000 0.00838046 0.00040980
0.04891762 0.60000000 0.02935057
0.04897429 0.00210000 0.00010284
0.04897740 0.01000000 0.00048977
0.04899700 0.00210000 0.00010289
0.04900000 0.00205040 0.00010046
0.04900114 0.05000000 0.00245005
0.04901284 0.00210000 0.00010292
0.04903626 0.00203238 0.00009966
0.04904357 0.00210767 0.00010336
0.04908769 0.00023210 0.00001139
0.04909962 0.00479607 0.00023548
0.04909963 0.02603834 0.00127847
0.04910000 0.00204620 0.00010046
0.04920000 0.01218295 0.00059940
0.04920010 0.01014084 0.00049893
0.04920150 0.00141771 0.00006975
0.04920200 0.01013811 0.00049881
0.04921000 0.01012710 0.00049835
0.04922000 0.02013054 0.00099082
0.04923000 0.01011630 0.00049802
0.04925000 0.50832518 0.02503501
0.04927432 0.00208000 0.00010249
0.04930000 0.00413790 0.00020399
0.04934521 0.01000000 0.00049345
0.04936335 0.01000000 0.00049363
0.04936374 0.00208118 0.00010273
0.04938900 0.00808854 0.00039948
0.04940000 0.00203380 0.00010046
0.04942159 0.01000000 0.00049421
0.04944322 0.01000000 0.00049443
0.04946409 0.01000000 0.00049464
0.04948645 0.01000000 0.00049486
0.04948734 0.00321653 0.00015917
0.04949215 0.00988398 0.00048917
0.04949860 0.01000000 0.00049498
0.04950000 0.65744474 0.03254351
0.04952150 0.01012886 0.00050159
SELL
0.04834126
Balance: 0.00000000 ETH
Amount:
ETH
Price:
BTC
Total:
BTC
Fee (0.2%):
BTC
Total-Fee:
BTC
Buy order
Price ETH BTC
0.04834126 0.07925746 0.00383140
0.04825012 0.01920761 0.00092676
0.04825011 0.12043330 0.00581091
0.04825010 0.00990775 0.00047804
0.04825009 0.01005034 0.00048492
0.04825008 0.01004164 0.00048450
0.04825007 0.01004806 0.00048481
0.04825006 0.01005615 0.00048520
0.04825005 0.01004827 0.00048482
0.04825004 0.01006610 0.00048568
0.04825003 0.02008268 0.00096898
0.04825002 0.02009242 0.00096945
0.04825001 0.01005616 0.00048520
0.04820010 0.01106470 0.00053331
0.04820003 0.00089916 0.00004333
0.04820002 0.00120705 0.00005817
0.04820000 0.00211286 0.00010183
0.04812124 0.01024163 0.00049283
0.04812102 0.01028074 0.00049471
0.04811240 0.01025473 0.00049337
0.04811224 0.01024853 0.00049307
0.04811214 0.01024918 0.00049310
0.04811141 0.01026138 0.00049368
0.04811002 0.01028018 0.00049457
0.04810241 0.01027391 0.00049419
0.04810124 0.01027936 0.00049444
0.04810000 0.00208004 0.00010004
0.04809354 0.00153550 0.00007384
0.04800121 0.01035390 0.00049699
0.04800000 0.00208458 0.00010005
0.04790000 0.00210000 0.00010059
0.04788458 0.00023786 0.00001138
0.04786518 0.01065346 0.00050992
0.04777800 0.00234887 0.00011222
0.04777001 0.01000000 0.00047770
0.04777000 0.20949523 0.01000758
0.04772001 0.00041911 0.00001999
0.04770000 0.00628930 0.00029999
0.04764399 0.00041978 0.00001999
0.04764397 0.00023089 0.00001100
0.04750001 0.00042105 0.00001999
0.04740336 0.00023206 0.00001100
0.04718000 0.35111842 0.01656576
0.04717934 0.00229632 0.00010833
0.04711002 0.10550499 0.00497034
0.04700065 0.10887015 0.00511696
0.04700010 0.00215000 0.00010105
0.04700003 0.01074083 0.00050481
0.04692214 0.00023454 0.00001100
0.04680114 0.02085632 0.00097609
Trade History
Time Price
ETH [C]
You need to log in.
Time Price ETH
07:40:33 BUY 0.04876435 0.01000000
07:40:33 BUY 0.04876274 0.01018619
07:40:30 BUY 0.04875603 0.01023453
07:40:30 BUY 0.04875027 0.01018581
07:36:19 BUY 0.04855995 409.665600
07:31:09 BUY 0.04865914 62.6400000
07:23:49 BUY 0.04874027 0.01018539
07:23:49 BUY 0.04873275 0.01018181
07:23:18 BUY 0.04872275 0.00643631
07:23:18 BUY 0.04872275 0.00373715
07:23:18 BUY 0.04871659 0.01000000
07:23:18 BUY 0.04871617 0.01000000
07:23:18 BUY 0.04871275 0.01016910
07:23:16 BUY 0.04870375 0.01016541
07:23:16 BUY 0.04870275 0.01016498
07:23:16 BUY 0.04870074 0.01016037
07:23:16 BUY 0.04870000 0.00206300
07:23:15 BUY 0.04869200 0.00210000
07:23:15 BUY 0.04868766 0.01000000
07:23:15 BUY 0.04867887 0.00089400
07:23:15 BUY 0.04867877 0.01100000
07:23:15 BUY 0.04867744 0.01000000
07:23:15 BUY 0.04867689 0.00120000
07:23:14 BUY 0.04867659 0.01000000
07:23:14 BUY 0.04867659 0.00986034
07:23:12 BUY 0.04866728 0.02000000
07:23:12 BUY 0.04864577 0.01000000
07:21:31 BUY 0.04864352 0.02000000
07:21:31 BUY 0.04864350 0.11223948
07:21:22 BUY 0.04846111 37.5840000
07:15:35 BUY 0.04864350 0.01240035
07:15:35 BUY 0.04855230 75.2499710
07:05:09 BUY 0.04855041 20.0824100
07:00:30 BUY 0.04850386 205.496870
06:58:26 BUY 0.04864350 0.00036065
06:58:15 SELL 0.04817806 0.00020839
06:54:24 BUY 0.04850052 375.840000
06:51:35 BUY 0.04864350 0.03499953
06:48:57 BUY 0.04859584 579.141260
06:43:57 BUY 0.04859584 48.6703110
06:38:35 BUY 0.04854818 75.1680000
06:33:11 BUY 0.04859584 22.5238010
06:28:16 BUY 0.04859447 124.277760
06:23:36 BUY 0.04859447 651.456000
06:12:43 BUY 0.04859786 316.081440
06:02:16 BUY 0.04845266 114.666620
05:56:54 BUY 0.04859579 78.3000000
05:50:54 BUY 0.04854808 152.455680
05:45:41 BUY 0.04859579 27.0718760
05:34:29 BUY 0.04859439 33.2737970

Buxsnl L1: But now you have 30 million SHIB's I think? In stead of 0.3 BTC?

stoweaway L0: yes

Buxsnl L1: That's nothing, damn!

stoweaway L0: I know! It's an error in yobit. I didn't catch it. I should be compensated

Buxsnl L1: I don't think they will do that, but you can contact them. Succes!

stoweaway L0: I tried, no answer

mandobro: stoweaway, what are you talking about? Pls, give here what do you need to see

stoweaway L0: converted .31 BTC to SHIB without realizing yobit shows pair listed with conversion rate of .00000001. Lost all of my money because of the incorrect trade conversion on the site. Didn't catch it.

yasam2018: Где русский язык?

cobratoontje: stoweaway, Lmao

cobratoontje: A lot of comedians here

Buxsnl L1: Volgens mij heeft hij niets verloren, want ik kan geen transactie terugvinden

cobratoontje: Buxsnl, Het is gewoon een aandachtzoeker

Buxsnl L1: Precies

Buxsnl L1: Ik ben lekker aan het dicen

Buxsnl L1: En jij?

cobratoontje: Heen en weer aan het swipen tussen diverse sites,lol

Buxsnl L1: Oke, ja ik zit alleen nog maar op deze site

Buxsnl L1: Omdat deze wel uitbetaald, alleen de fee is wel hoog, maar dat compenseer ik weer met dicen ;)

cobratoontje: Lol

Buxsnl L1: Ik heb zelf mining contracten

cobratoontje: Ok

Buxsnl L1: En de verdiensten stort ik dan naar mijn account op Yobit

cobratoontje: Lekker bezig!

Buxsnl L1: Zeker!

Buxsnl L1: Dubbele maandsalaris

cobratoontje: Toppie

Buxsnl L1: Maar ik had allang miljonair kunnen zijn. Ik had in het begin van de Bitcoin 5 miners die elk 0,01 BTC per dag opleverden

cobratoontje: Als je alles vantevoren weet.............?

Buxsnl L1: Maar toen was de Bitcoin rond de 250 euro per stuk waard en ik moest ruim 60 euro per dag aan stroom betalen, dus ik moest elke dag wel weer wat verkopen

cobratoontje: Bad luck

Buxsnl L1: Ik heb er wel een leuke Volvo van kunnen kopen en wat mining contracten, dus nu lekker opbouwen

cobratoontje: De enige leuke volvo vind ik de P1800S

Buxsnl L1: Ik heb een S60 uit 2016, sport uitvoering

cobratoontje: Maar in plaats daarvan heb ik een Mustang Mach1 uit 1973...................totally restored with fuel injection

Buxsnl L1: :-D

cobratoontje: Lust wel een slokkie,lol

Buxsnl L1: Zeker hahaha!

cobratoontje: Net als zijn baassie

Buxsnl L1: Me too!

cobratoontje: Buxsnl, Hee, ik taai af..laterrrr!

Buxsnl L1: Is goed! Ik ga nog even door met dicen! ;-)

cobratoontje: Lol

Buxsnl L1: Ik spreek je morgen wel weer

Yanadia: Good morning

Buxsnl L1: Morning!

Yanadia: Buxsnl, coffee :)

angelmm L1: Could you help me? I get an error when crediting the balance in Yodice.

angelmm L1: hi

angelmm L1: Buxsnl, hi